现将“中国发明协会 2026 年度发明创业奖创新奖”提名予以公示。具体安排如下:
公示时间:2026年5月6日-2026年5月12日
联系人:王老师
联系电话:0451-86283006
联系邮箱:[email protected]
自慰女
2026年5月6日
项目基本情况
自慰女 | |
项目名称 | 复杂有机废物多路径能源转化及碳污协同控制关键技术 |
完成人(完成单位) | 1曹广丽(自慰女 ) 2刘冰峰(自慰女 ) 3武继文(自慰女 ) 4郭辉革(自然资源部第三海洋研究所) 6谢国俊(自慰女 ) |
学科 | 环境水利 |
提名意见 | 我国有机废弃物产量庞大,其资源化、能源化利用过程中常伴随大量污染物排放。实现有机废弃物的高效资源转化与全过程污染控制,是支撑国家“双碳”战略和“美丽中国”建设的关键路径。针对当前有机废弃物组分复杂、难以解构、转化效率低、资源化程度不高及环境风险突出等问题,该项目创新提出了“破壁释糖—多能转化—污控协同—光能耦合”的技术路线,系统构建了适用于复杂有机废弃物的高值利用与绿色转化技术体系。 项目已授权国家发明专利12项,实用新型专利5项以上,发表SCI论文100余篇,建立了较为完善的理论体系与技术支撑体系。成果已在多个领域成功应用,展现出显著的经济效益与生态价值。项目相关技术及理论研究曾获黑龙江省自然科学二等奖、科技进步二等奖等重要奖励,充分体现了其在科技创新与成果转化方面的引领作用和应用潜力。 本单位已认真审阅该项目提名书及附件材料,确认所有内容真实、有效,拟推荐该项目申报中国发明协会发明创业奖创新奖二等奖。 |
项目简介 | 本项目面向秸秆类生物质、林业废弃物等复杂有机废物资源化利用中“难解构、低转化、高污染”的关键瓶颈,构建了“破壁释糖—多能转化—污控协同—光能耦合”的全链条技术体系,实现复杂有机废物高值能源化与环境风险协同控制。 (1)针对寒区有机废物结构稳定、降解效率低等问题,开发了基于碱尿体系的低温定向解构与高效糖化技术,实现低温条件下结构破壁与高效释糖,并以低成本真菌胞外粗酶液替代商业酶制剂,显著降低成本、提升转化效率。 (2)针对发酵路径单一及产物附加值低等问题,构建“物质流循环调控+菌株代谢重构”的多路径协同转化体系,实现氢气、甲烷及液体燃料的耦合生成与梯级利用;同时开发工程菌株,实现木质纤维素向高值醇类燃料的高效转化。 (3)针对微塑料识别难及抗生素抗性基因(ARGs)传播风险问题,开发高通量红外成像微塑料检测技术,实现微米级精准识别,并构建污染物协同削减路径,形成“识别—调控—削减”一体化新污染物控制技术体系。 (4)针对水域光伏与有机废物转化耦合不足问题,提出水域光能与生物能源协同集成模式,通过多能耦合与系统优化,实现能源梯级利用与整体能效提升,推动水域能源利用由“单一发电”向“多能协同优化”转变。 项目已授权国家发明专利12项,发表SCI论文100余篇,并在黑龙江省博能、上海济兴及江苏景曙辰等企业实现工程应用。应用结果表明,糖化率可达85%以上,有机废物资源化效率与能源产出显著提升,推动环保能源产业发展。 本项目在复杂有机废物资源化、多能协同转化及污染控制方面实现系统性创新,具有显著的经济与环境效益,相关成果获黑龙江省自然科学二等奖和科技进步二等奖。 |
序号 | 专利名称 | 专利号/公开号 | 法律状态 |
01 | 一种提高厌氧细菌产丁醇活性的方法 | ZL201710744253.3 | 授权 |
02 | 一种木质纤维素生物质的寒冷地区冬季室外碱尿溶液预处理及其酶解转化的方法 | ZL201910411841.4 | 授权 |
03 | 一种利用纤维素发酵生产异丁醇工程菌的构建方法 | ZL201511029576.1 | 授权 |
04 | 一种基于焦平面阵列红外技术对塑料微纤维的全检方法 | ZL202111158971.5 | 授权 |
05 | 基于焦平面阵列红外技术快速全检小粒径塑料的方法 | ZL202111157023.X | 授权 |
06 | 一种农作物秸秆的低温高固液比碱尿溶液预处理及其酶解转化的方法 | ZL201910315399.5 | 授权 |
07 | 利用木质纤维素生物质联产丁醇和氢气的方法 | ZL201410317335.6 | 授权 |
08 | 一种利用混合纤维素酶粗酶液水解木质纤维素发酵制备正丁醇的方法 | ZL201410289117.6 | |
09 | 一种高温制氢与微藻产油耦合产能的方法 | ZL201910313864.1 | 授权 |
10 | 一种促进污泥厌氧发酵生产中链脂肪酸的方法 | CN202310843049.2 | 公开 |
